
| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.4 | 5670 |
| 3.5 | 17.4 | 5840 |
| 4.0 | 20.0 | 6770 |
| 4.5 | 21.6 | 7160 |
| 5.0 | 24.0 | 8230 |
| 5.5 | 26.1 | 8290 |
| 6.0 | 28.4 | 9560 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.6 | 3840 |
| 3.5 | 17.6 | 4000 |
| 4.0 | 19.7 | 4140 |
| 4.5 | 21.7 | 4760 |
| 5.0 | 23.8 | 5100 |
| 5.5 | 26.3 | 5800 |
| 6.0 | 28.3 | 6700 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.4 | 4500 |
| 3.5 | 17.3 | 4600 |
| 4.0 | 19.7 | 4740 |
| 4.5 | 21.4 | 5270 |
| 5.0 | 23.6 | 5800 |
| 5.5 | 26.1 | 6430 |
| 6.0 | 28.2 | 7160 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.0 | 6510 |
| 3.5 | 17.5 | 6810 |
| 4.0 | 20.0 | 7480 |
| 4.5 | 21.8 | 8170 |
| 5.0 | 24.0 | 9540 |
| 5.5 | 26.2 | 9590 |
| 6.0 | 28.3 | 10500 |
| 7.0 | なし | |


| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.8 | 5360 |
| 3.5 | 17.8 | 5560 |
| 4.0 | 20.1 | 6030 |
| 4.5 | 22.1 | 6500 |
| 5.0 | 24.0 | 6930 |
| 5.5 | 26.1 | 7900 |
| 6.0 | 29.0 | 9030 |


| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 |
19.0 |
11000 |
| 4.0 | 21.2 | 11550 |
| 4.5 | 23.5 | 12350 |
| 5.0 | 26 | 13150 |
| 5.5 | 27.9 | 13860 |
| 6.0 | 30.5 | 15810 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 21.8 | 9425 |
| 3.5 | 23.3 | 10070 |
| 4.0 | 27.2 | 11980 |
| 4.5 | 28.7 | 13980 |
| 5.0 | 31.7 | 16840 |
| 6.0 | 38.4 | 21830 |
| 7.0 | 57660 | |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 | 17.3 | |
| 4.0 | 19.6 | |
| 4.5 | 21.6 | |
| 5.0 | 23.7 | |
| 5.5 | 26 | |
| 6.0 | ||

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 | 19.0 |
14700 |
| 4.0 | 21.3 | 15540 |
| 4.5 | 23.2 | 16360 |
| 5.0 | 25.0 | 17200 |
| 5.5 | 27.4 | 18590 |
| 6.0 | 29.4 | 20250 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.8 | 10800 |
| 3.5 | 16.8 |
11390 |
| 4.0 | 18.7 | 11950 |
| 4.5 | 21.5 | 12670 |
| 5.0 | 23.5 | 13300 |
| 5.5 | 25.7 | 14100 |
| 6.0 | 28.1 | 15170 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.9 | 6300 |
| 3.5 | 17.1 | 7000 |
| 4.0 | 19.5 | 7750 |
| 4.5 | 21.5 | 8530 |
| 5.0 | 23.5 | 9200 |
| 6.0 | 28.0 | 16170 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.1 | 5740 |
| 3.5 | 17.5 | 6400 |
| 4.0 | 19.5 | 7120 |
| 4.5 | 21.5 | 7880 |
| 5.0 | 23.8 | 8530 |
| 55 | 26.0 | 9160 |
| 6.0 | 27.6 | 9790 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.3 | 5020 |
| 3.5 | 17.0 | 5610 |
| 4.0 | 19.5 | 6300 |
| 4.5 | 21.0 | 7000 |
| 5.0 | 23.5 | 7730 |
| 5.5 | 25.8 | 8490 |
| 6.0 | 27.9 | 9120 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.9 | 5930 |
| 3.5 | 17.0 | 6720 |
| 4.0 | 18.7 | 7370 |
| 4.5 | 21.5 | 8110 |
| 5.0 | 23.5 | 8800 |
| 5.5 | 25.7 | 9430 |
| 6.0 | 28.1 | 10000 |


| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.5 | 26.0 | 29930 |
| 4.0 | 28.0 | 30660 |
| 4.5 | 30.0 | 31540 |
| 5.0 | 32.8 | 32260 |
| 6.0 | 37.5 | 33940 |


| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 | 22170 | |
| 4.0 | 23300 | |
| 4.5 | 24700 | |
| 5.0 | 25730 | |
