
| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.4 | 7090 |
| 3.5 | 17.4 | 7280 |
| 4.0 | 20.0 | 8450 |
| 4.5 | 21.6 | 8950 |
| 5.0 | 24 | 10290 |
| 5.5 | 26.1 | 10290 |
| 6.0 | 28.4 | 11940 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.6 | 4800 |
| 3.5 | 17.6 | 4990 |
| 4.0 | 19.7 | 5170 |
| 4.5 | 21.7 | 5960 |
| 5.0 | 23.8 | 6380 |
| 5.5 | 23.8 | 7250 |
| 6.0 | 28.3 | 8400 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.4 | 5620 |
| 3.5 | 17.3 | 5750 |
| 4.0 | 19.7 | 5990 |
| 4.5 | 21.4 | 6590 |
| 5.0 | 23.6 | 7250 |
| 5.5 | 26.1 | 8030 |
| 6.0 | 28.2 | 8950 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.0 | 8140 |
| 3.5 | 17.5 | 8500 |
| 4.0 | 20.0 | 9350 |
| 4.5 | 21.8 | 10200 |
| 5.0 | 24.0 | 11920 |
| 5.5 | 26.2 | 11920 |
| 6.0 | 28.3 | 13130 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.8 | 6690 |
| 3.5 | 17.8 | 6930 |
| 4.0 | 20.1 | 7530 |
| 4.5 | 22.1 | 8140 |
| 5.0 | 24.0 | 8660 |
| 5.5 | 26.1 | 9870 |
| 6.0 | 29.0 | 11290 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | なし | |
| 3.5 | なし | |
| 4.0 | 21.2 | 12180 |
| 4.5 | 23.5 | 13020 |
| 5.0 | 26 | 13650 |
| 5.5 | 27.9 | 15540 |
| 6.0 | 30.5 | 16380 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 21.8 | 14730 |
| 3.5 | 23.3 | 15730 |
| 4.0 | 27.2 | 18720 |
| 4.5 | 28.7 | 21840 |
| 5.0 | 31.7 | 26300 |
| 6.0 | 38.4 | 34100 |
| 7.0 | 90000 | |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.4 | 15450 |
| 3.5 | 17.3 | 15450 |
| 4.0 | 19.6 | 16950 |
| 4.5 | 21.6 | 19200 |
| 5.0 | 23.7 | 21300 |
| 5.5 | 26 | 24000 |
| 6.0 | 28.3 | 26550 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | なし | |
| 3.5 | なし | |
| 4.0 | 21.5 | 11750 |
| 4.5 | 23.0 | 12750 |
| 5.0 | 25.5 | 13750 |
| 5.5 | 28.0 | 15000 |
| 6.0 | 30.3 | 16250 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 30 | ||
| 3.5 | 19 | 18340 |
| 4.0 | 21.3 | 19430 |
| 4.5 | 23.2 | 20450 |
| 5.0 | 25.0 | 21500 |
| 5.5 | 27.4 | 23230 |
| 6.0 | 29.4 | 25300 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.8 | 13490 |
| 3.5 | 16.8 |
14230 |
| 4.0 | 18.7 | 14940 |
| 4.5 | 21.5 | 15830 |
| 5.0 | 23.5 | 16620 |
| 5.5 | 25.7 | 17620 |
| 6.0 | 28.1 | 18950 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.9 |
7880 |
| 3.5 | 17.1 | 8740 |
| 4.0 | 19.5 | 9690 |
| 4.5 | 21.5 | 10660 |
| 5.0 | 23.5 | 11500 |
| 5.5 | 24.8 | 11500 |
| 6.0 | 28.0 | 13490 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.1 | 7170 |
| 3.5 | 17.5 | 8000 |
| 4.0 | 19.5 | 8900 |
| 4.5 | 21.5 | 9840 |
| 5.0 | 23.8 | 10660 |
| 55 | 26.0 | 11450 |
| 6.0 | 27.6 | 12230 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 15.3 | 6270 |
| 3.5 | 17.0 | 7000 |
| 4.0 | 19.5 | 7880 |
| 4.5 | 21.0 | 8740 |
| 5.0 | 23.5 | 9600 |
| 5.5 | 25.8 | 10600 |
| 6.0 | 27.9 | 11390 |

| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 14.9 | 7400 |
| 3.5 | 17.0 | 8400 |
| 4.0 | 18.7 | 9210 |
| 4.5 | 21.5 | 10130 |
| 5.0 | 23.5 | 11000 |
| 5.5 | 25.7 | 11790 |
| 6.0 | 28.1 | 12520 |


| 礼丈 (号) |
総高 (cm) |
価格 (税込) |
| 3.0 | 16.0 | 7480 |
| 3.5 | 18.0 | 7480 |
| 4.0 | 20.0 | 8030 |
| 4.5 | 22.0 | 8590 |
| 5.0 | 24.2 | 8930 |
| 6.0 | 28.5 | 10710 |
